Descripción
Un bóxer de hombre cómodo confeccionado en suave algodón elástico en color liso. El elástico en la cintura con el logotipo en contraste completa una prenda de ropa interior cómoda y cuidada hasta en el más mínimo detalle.
by Fmeaddons
€ 18.61 € 9.40
Un bóxer de hombre cómodo confeccionado en suave algodón elástico en color liso. El elástico en la cintura con el logotipo en contraste completa una prenda de ropa interior cómoda y cuidada hasta en el más mínimo detalle….
Hay existencias
Un bóxer de hombre cómodo confeccionado en suave algodón elástico en color liso. El elástico en la cintura con el logotipo en contraste completa una prenda de ropa interior cómoda y cuidada hasta en el más mínimo detalle.
Debes acceder para escribir una valoración.
Guía de tamaño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Medidas anatómicas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | PECHO cm | ||||||||
42 | 86 - 90 | ||||||||
44 | 90 - 94 | ||||||||
46 | 94 - 98 | ||||||||
48 | 98 - 102 | ||||||||
50 | 102 - 106 | ||||||||
52 | 106 - 110 | ||||||||
54 | 110 - 114 | ||||||||
56 | 114 - 118 |
Medidas anatómicas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | PECHO | ||||||||
42/XXS | 90 - 92 | ||||||||
44/XS | 92 - 94 | ||||||||
46/S | 94 - 96 | ||||||||
46/S | 96 - 98 | ||||||||
48/M | 98 - 100 | ||||||||
50/L | 100 - 102 | ||||||||
52/XL | 102 - 104 | ||||||||
54/XXL | 102 - 104 | ||||||||
56/XXXL | 104 - 106 |
Medidas anatómicas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | PECHO cm | ||||||||
S | 90 - 94 | ||||||||
M | 94 - 98 | ||||||||
L | 98 - 102 | ||||||||
XL | 102 - 106 | ||||||||
XXL | 106 - 110 | ||||||||
XXXL | 110 - 114 |
Medidas anatómicas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | PECHO | CUELLO | |||||||
42/XXS | 86 - 90 | 36 - 37 | |||||||
44/XS | 90 - 94 | 38 - 39 | |||||||
46/S | 94 - 98 | 40 - 41 | |||||||
48/M | 98 - 102 | 42 - 43 | |||||||
50/L | 102 - 106 | 44 - 45 | |||||||
52/XL | 106 - 110 | 46 - 47 | |||||||
54/XXL | 110 - 114 | 48 - 49 | |||||||
56/XXXL | 114 - 118 | 50 - 51 |
Guía de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | US - 28 | UK - 28 | |||||||
IT - 44 | US - 30 | UK - 30 | |||||||
IT - 46 | US - 32 | UK - 32 | |||||||
IT - 48 | US - 34 | UK - 34 | |||||||
IT - 50 | US - 36 | UK - 36 | |||||||
IT - 52 | US - 38 | UK - 38 | |||||||
IT - 54 | US - 40 | UK - 40 |
Mediciones anatómicas de la modelos vellón | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | CINTURA cm | PELVIS cm | LENGTH cm | ||||||||
S | 77 - 78 | 98 - 100 | 98 | ||||||||
M | 81 - 84 | 102 - 104 | 99 | ||||||||
L | 85 - 88 | 105 - 107 | 100 | ||||||||
XL | 89 - 91 | 108 - 110 | 102 | ||||||||
XXL | 92 - 95 | 112 - 114 | 103 |
Guía de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | Cintura cm | ||||||||
S | 77 - 70 | ||||||||
M | 81 - 84 | ||||||||
L | 85 - 88 | ||||||||
XL | 89 - 91 | ||||||||
XXL | 92 - 95 | ||||||||
XXXL | 96 - 99 |
Guía de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | LONGITUD EN CM | ||||||
39 | 6 | 7 | 26 | ||||||
40 | 6.5 | 7.5 | 26.6 | ||||||
41 | 7.5 | 8.5 | 27.2 | ||||||
42 | 8 | 9 | 28 | ||||||
43 | 9 | 10 | 28.6 | ||||||
44 | 9.5 | 10.5 | 29.3 | ||||||
45 | 10.5 | 11.5 | 30 | ||||||
46 | 11 | 12 | 30.6 |
Guía de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | LONGITUD cm | ||||||||
S | 100 | ||||||||
M | 105 | ||||||||
L | 110 | ||||||||
XL | 115 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.